Dịch vụ khám | Chi phí | Ghi chú |
---|---|---|
Thăm khám | Miễn phí | 1 lần |
Cạo vôi + đánh bóng răng | 200.000đ | 2 hàm/lần |
Chụp phim toàn cảnh (pano) | 200.000đ | 1 lần |
Chụp phim CT | 500.000đ | 1 lần |
Chụp Celphalo (sọ nghiêng) | 400.000đ | 1 lần |
Dịch Vụ
Dịch vụ khám | Chi phí | Ghi chú |
---|---|---|
Thăm khám | Miễn phí | 1 lần |
Cạo vôi + đánh bóng răng | 200.000đ | 2 hàm/lần |
Chụp phim toàn cảnh (pano) | 200.000đ | 1 lần |
Chụp phim CT | 500.000đ | 1 lần |
Chụp Celphalo (sọ nghiêng) | 400.000đ | 1 lần |
Dịch Vụ Trẻ Em ( Răng sữa )
Dịch vụ khám | Chi phí | Ghi chú |
---|---|---|
Nhổ răng sữa không tiêm tê | Miễn phí | Không giới hạn |
Nhổ răng sữa có tiêm tê | 50.000đ | 1 răng |
Nhổ răng thừa | 100.000đ – 200.000đ | 1 răng |
Trám răng (GIC) | 200.000đ | 1 răng |
Điều trị tuỷ | 500.000đ – 900.000đ | 1 răng |
Niềng răng trẻ em (đeo khí cụ) | Từ 5 triệu | 1 liệu trình |
Niềng răng trẻ em (đeo mắc cài KL) | Từ 10 triệu | 1 liệu trình |
Dịch Vụ Người Lớn
Dịch vụ khám | Chi phí | Ghi chú |
---|---|---|
Nhổ vùng răng cửa | 300.000đ – 500.000đ | 1 răng |
Nhổ vùng răng cối | 500.000đ – 700.000đ | 1 răng |
Nhổ răng khôn (I, II, III, IV) | 1tr – 2tr500 | 1 răng |
Điều trị tuỷ vùng răng cửa | 700.000đ | 1 răng |
Điều trị tuỷ vùng răng cối | 900.000đ | 1 răng |
Điều trị tuỷ lại | 1tr – 1tr500 | 1 răng |
Trám GIC (Nhật Bản) | 200.000đ | 1 răng |
Trám Denfill (Hàn Quốc) | 300.000đ | 1 răng |
Trám Tetric (Đức) | 500.000đ | 1 răng |
Trám thẩm mỹ (Đức) | 500.000đ | 1 răng |
Che tuỷ răng (Thường – MTA) | 500.000đ – 2 triệu | 1 răng |
Tẩy trắng răng (Úc) | 1tr500 – 2 triệu | 1 liệu trình |
Nạo viêm nha chu | 200.000đ – 500.000đ | 1 răng |
Dịch Vụ Phụ Hình Tháo Lắp
Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
---|---|---|
Răng Việt Nam | 300.000đ | 1 răng |
Răng Ngoại | 500.000đ | 1 răng |
Răng Composite | 700 – 1.000.000đ | 1 răng |
Nền hàm dẻo | 3.000.000đ | 1 hàm |
Hàm khung | 3.000.000đ | 1 hàm |
Thêm lưới | 500.000đ | 1 hàm |
Đệm hàm / Vá hàm | 200.000đ | 1 lần |
Dịch Vụ Phục Hình Cố Định
Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
---|---|---|
Sứ kim loại (BH 3 năm) | 1.000.000đ | 1 răng |
Sứ Titan Đức (BH 5 năm) | 1.500.000đ | 1 răng |
Sứ Chrome cobalt Đức (BH 7 năm) | 2.000.000đ | 1 răng |
Sứ Ziconia Đức (BH 10 năm) | 3.500.000đ | 1 răng |
Sứ Ziconia HT Đức (BH 10 năm) | 4.000.000đ | 1 răng |
Sứ HT Smile Đức (BH 10 năm) | 4.000.000đ | 1 răng |
Sứ Emax Đức (BH 10 năm) | 4.000.000đ | 1 răng |
Sứ Cercon Đức (BH 10 năm) | 5.000.000đ | 1 răng |
Sứ Cercon HT Đức (BH 10 năm) | 5.500.000đ | 1 răng |
Sứ Lava Plus Hoa Kỳ (BH 15 năm) | 6.000.000đ | 1 răng |
Sứ Orodent Gold Italia (BH 19 năm) | 8.000.000đ | 1 răng |
Sứ Orodent Bleach Italia (BH 19 năm) | 10.000.000đ | 1 răng |
Sứ Orodent White matt Italia (BH 19 năm) | 10.000.000đ | 1 răng |
Dán sứ Veneer
Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
---|---|---|
Veneer Emax Đức (BH 10 năm) | 5.000.000đ | 1 răng |
Veneer Lava Hoa Kỳ (BH 15 năm) | 6.000.000đ | 1 răng |
Veneer Platinium (sứ thuỷ tinh) (BH 15 năm) | 7.000.000đ | 1 răng |
Dịch Vụ Implant
Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
---|---|---|
Implant Osstem (Hàn) | 15.000.000đ | 1 trụ |
Implant Hiosem (Mỹ) | 1000 đô | 1 trụ |
Răng implant (Mỹ) | 5.000.000đ | 1 răng |
Dịch Vụ Chỉnh nha Niền/Niềng Răng
Dịch vụ | Chi phí | Ghi chú |
---|---|---|
Niềng răng mắc cài kim loại | Từ 15 triệu – 40 triệu | 2 hàm |
Niềng răng khí cụ nong hàm | Từ 10 triệu | 1 hàm |
Hàm duy trì | 3.000.000đ | 2 hàm |
Liên hệ ngay để được tư vấn
Chi phí điều trị có thể thay đổi tùy theo tình trạng cụ thể. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá cụ thể nhất.